LƯU LƯỢNG KHÔNG KHÍ, HIỆU QUẢ VÀ TRẢI NGHIỆM TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH HOẶC CƠ QUAN LÀM VIỆC
Liên hệ bán hàng: 028.73033369, Email: sale@hogiaphat.vn
Sức mạnh hàng đầu trong ngành quạt công nghiệp HVLS, kỹ thuật thiết kế đổi mới, hiệu suất hàng đầu với bộ cánh quạt AirFence® được cấp bằng sáng chế của Big Ass Fans chuyển hướng cấu hình vận tốc không khí của quạt, góp phần cải thiện 28% vùng phủ mát.
Model - Powerfoil X4 | Sải cánh | Trọng lượng | Tốc độ vòng quay | Nguồn điện | Công suất động cơ | Khoảng cách tối thiểu an toàn |
PFX4-12 | 12 ft (3.6 m) | 245 lb (111 kg) | 130 RPM | 200–240 VAC, 50/60 Hz, 1 Φ, 20 A 400–480 VAC, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
1.9 hp (1.4 kW) | 1.5 m từ trần tới cánh |
PFX4-14 | 14 ft (4.3 m) | 254 lb (115 kg) | 116 RPM | |||
PFX4-16 | 16 ft (4.9 m) | 264 lb (120 kg) | 96 RPM | 1.8m từ trần xưởng tới cánh | ||
PFX4-18 | 18 ft (5.5 m) | 281 lb (127 kg) | 90 RPM | 2.5 hp (1.85 kW) | ||
PFX4-20 | 20 ft (6.1 m) | 290 lb (132 kg) | 76 RPM | 2.4m từ trần xưởng tới cánh | ||
PFX4-24 | 24 ft (7.3 m) | 347 lb (157 kg) | 62 RPM | |||
PFX4-30 | 30 ft (9.1 m) | 374 lb (179 kg) | 46 RPM | 3m từ trần xưởng tới cánh |
Model | Sải cánh (m) | Trọng lượng | Tốc độ (RPM) | Nguồn điện | Công suất động cơ | Ống ty treo nối dài |
PFX3-12 | 12 ft (3.6 m) | 245 lb (111 kg) | 139 RPM | 200–240 VAC, 50/60 Hz, 1 Φ, 30 A 380–480 VAC, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
1.5 Hp 1.1kW |
4ft (1,2m) |
PFX3-14 | 14 ft (4.3 m) | 254 lb (115 kg) | 118 RPM | |||
PFX3-16 | 16 ft (4.9 m) | 264 lb (120 kg) | 99 RPM | 2.0Hp 1.5kW |
||
PFX3-18 | 18 ft (5.5 m) | 281 lb (127 kg) | 88 RPM | |||
PFX3-20 | 20 ft (6.1 m) | 290 lb (132 kg) | 78 RPM | |||
PFX3-24 | 24 ft (7.3 m) | 347 lb (157 kg) | 65 RPM |
Liên hệ bán hàng: 028.73033369, Email: sale@hogiaphat.vn
Giải Pháp Làm Sạch Không Khí Từ Quạt Làm Mát Big Ass Fans
Cách Tháo Quạt Trần Đơn Giản An Toàn
Quạt Trần Cánh Lớn Cho Garage, Xưởng Sửa Ô Tô | Big Ass Fans
Please sign in first.
Đăng nhậpCreate a free account to save loved items.
Đăng nhậpPlease sign in first.
Đăng nhập